Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ενέκρινε
τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ για το 2012, σύμφωνα με
τα οποία προκύπτουν μειωμένες τιμές για τις περισσότερες από τις
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες χονδρικής και λιανικής. Επιπλέον, ενέκρινε τις
τιμές για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής VDSL από καμπίνα, ενώ, για
πρώτη φορά, ορίστηκαν τιμές για υπηρεσίες VDSL από αστικό κέντρο του
ΟΤΕ.
Οι τιμές, που εγκρίθηκαν, ισχύουν
αναδρομικά από τις αρχές του έτους με την εξαίρεση των τιμών για τις
οποίες δεν αποδείχθηκε κοστοστρέφεια και οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ
μετά τη δημοσίευση της απόφασης της ΕΕΤΤ στο ΦΕΚ.
Σημειώνεται ότι ο ετήσιος κοστολογικός
έλεγχος, που διενεργεί η ΕΕΤΤ, εξετάζει τη συμμόρφωση του ΟΤΕ με τις
ρυθμιστικές υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού
διαχωρισμού τις οποίες διατηρεί ως επιχείρηση με σημαντική ισχύ σε μία
σειρά αγορών στον κλάδο τηλεπικοινωνιών.
Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του θεσμικού της
ρόλου ως Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή, εγγυάται την υγιή ανάπτυξη της
ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διασφαλίζει για τους
Έλληνες καταναλωτές περισσότερες, πιο ανταγωνιστικές και πιο προσιτές
επιλογές σε προϊόντα και υπηρεσίες.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2012 | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2011 |
Αδεσμοποίητος Τοπικός Βρόχος | ||
Μηνιαίο πάγιο τέλος πλήρως Αδεσμοποίητου Τοπικού βρόχου | 7,78 | -6,90% |
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Ενεργού Τοπικού Βρόχου | 21,80 | -17,74% |
Μηνιαίο πάγιο τέλος μεριζόμενου Τοπικού βρόχου | 2,51 | 10,17% |
Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου | 47,82 | -16,61% |
Πάγια μηνιαία τέλη χρήσης Τοπικού Υποβρόχου | 4,91 | -17,22% |
Bitstream | ||
Μηνιαίο τέλος ARYS2048 | 5,57 | -12,72% |
Μηνιαίο τέλος ARYS8192-24 | 8,00 | -2,17% |
Τέλος Ενεργοποίησης ARYS | 23,17 | -15,42% |
Υπηρεσίες Διασύνδεσης | ||
Τοπική συλλογή κλήσεων | 0,298 | -14,58% |
Τοπικός τερματισμός κλήσεων | 0,298 | -18,50% |
Απλή διαβίβαση κλήσεων | 0,240 | -1,54% |
Διπλή διαβίβαση κλήσεων | 0,413 | -6,64% |
Απλή διαβίβαση κλήσεων σε άλλα δίκτυα | 0,218 | -53,18% |
Διπλή διαβίβαση κλήσεων σε άλλα δίκτυα | 0,711 | -57,93% |
Χρέωση θυρών διασύνδεσης | 25,29 | -5,74% |
Τέλος σηματοδοσίας | 814,72 | -35,96% |
Προεπιλογή φορέα – Αποδεκτή αίτηση | 4,77 | -1,90% |
Προεπιλογή φορέα – Απορριφθείσα Αίτηση | 4,77 | -1,90% |
Μέσο Ετήσιο Κόστος Ζεύξης διασύνδεσης Αστική 2Mbps | 1.844,00 | -12,66% |
Μέσο Ετήσιο Κόστος Ζεύξης διασύνδεσης Υπεραστική 2Mbps | 3.957,81 | -34,61% |
Φορητότητα Αποδεκτή αίτηση | 0,68 | -61,23% |
Φορητότητα Απορριφθείσα Αίτηση | 0,68 | -60,58% |
VDSL από Καμπίνα | ||
Μηνιαίο κόστος V ARYS 30 Mbps | 11,65 | |
Μηνιαίο κόστος V ARYS 50 Mbps | 13,23 | |
Μηνιαίο κόστος V ARYS Γ 30 Mbps | 10,58 | |
Μηνιαίο κόστος V ARYS Γ 50 Mbps | 11,44 | |
VDSL από Αστικό Κέντρο | ||
Μηνιαίο κόστος V ARYS α/κ 30 Mbps | 3,38 | |
Μηνιαίο κόστος V ARYS α/κ 50 Mbps | 3,80 |
telecomnews
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου