7 Μαΐου 2012

Μεσσηνία Ώρα 12:00:Ροή αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009
ΚΟΜΜΑ Ποσοστό Ψήφοι Έδρες Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
Νέα Δημοκρατία 20,01% 573.709 108 33,47% 2.295.719 91
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 16,05% 460.322 47 4,60% 315.665 13
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 13,80% 395.724 40 43,92% 3.012.542 160
Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,43% 299.211 30 0,00% 0 0
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 8,39% 240.594 25 7,54% 517.249 21
Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή 6,86% 196.910 20 0,29% 19.624 0
Δημοκρατική Αριστερά 5,99% 171.814 18 0,00% 0 0
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 2,87% 82.524 0 5,63% 386.205 15
Οικολόγοι Πράσινοι 2,82% 80.945 0 2,53% 173.589 0
Δημοκρατική Συμμαχία 2,55% 73.132 0 0,00% 0 0
Δημιουργία ξανά! 1,98% 56.780 0 0,00% 0 0
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία 1,63% 46.950 0 0,00% 0 0
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία 1,16% 33.358 0 0,36% 24.687 0
Κοινωνική Συμφωνία 0,92% 26.417 0 0,00% 0 0
Κίνημα Δεν Πληρώνω 0,88% 25.375 0 0,00% 0 0
ΟΧΙ 0,88% 25.323 0 0,00% 0 0
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,64% 18.437 0 0,00% 0 0
Ένωση Κεντρώων 0,57% 16.452 0 0,27% 18.296 0
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,48% 14.045 0 0,00% 0 0
Κοινωνία 0,43% 12.568 0 0,16% 10.690 0
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ-Λ) 0,25% 7.394 0 0,15% 10.480 0
Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα 0,09% 2.839 0 0,07% 4.537 0
Κόμμα Φιλελευθέρων 0,05% 1.584 0 0,00% 0 0
Ανεξάρτητοι-Μεμονωμένοι 0,05% 1.545 0 0,00% 265 0
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση Ανασυγκρότησης του ΚΚΕ 0,04% 1.250 0 0,02% 1.665 0
Οργάνωση Κομμ/στών Διεθνιστών Ελλάδας 0,03% 865 0 0,00% 0 0
Αξιοπρέπεια 0,00% 271 0 0,00% 0 0
Κίνημα Εθνικής Αντίστασης 0,00% 208 0 0,00% 0 0
Περιφεριακή Αστική Ανάπτυξη 0,00% 132 0 0,00% 4 0
Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδας 0,00% 113 0 0,00% 0 0
Παναθηναϊκό Κίνημα 0,00% 69 0 0,00% 0 0
Δημοσθένης Βεργής-Έλληνες Οικολόγοι 0,00% 23 0 0,29% 19.993 0

Δεν υπάρχουν σχόλια: