Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2018-2019 (8η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | Τετάρτη | 28/11/18 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π. | 2-0 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Τετάρτη | 28/11/18 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ. | 2-2 |
10η αγωνιστική | |||||||
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΣΤΑΥΡΟΥ Δ., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ. | 0-3 |
Α 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Τετάρτη | 28/11/18 | 15:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 2-1 |
9η αγωνιστική | |||||||
5. | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. - Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | Σάββατο | 01/12/18 | 00:00 | |||
6. | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ. | 0-0 |
7. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΒΡΥΩΝΗΣ Β., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | |
8. | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 1-3 |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Δευτέρα | 26/11/18 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΤΖΕΜΑΛΑΪ Ε., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η. | 5-2 |
8η αγωνιστική | |||||||
10. | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | ΑΡΙΟΣ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 5-1 |
11. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Γ. | 0-1 |
12. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 4-2 |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Τετάρτη | 28/11/18 | 15:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. | 1-1 |
8η αγωνιστική | |||||||
14. | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Ν., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ. | 0-0 |
15. | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ -ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 01/12/18 | 18:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ Χ., ΜΑΛΑΠΑΝΗ Σ. | 0-2 |
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ - Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ | ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ | Τετάρτη | 28/11/18 | 15:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΤΖΕΜΑΛΑΪ Ε., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 2-1 |
5η αγωνιστική | |||||||
17. | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ -ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-2 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14 (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ" | Σάββατο | 01/12/18 | 10:00 | ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ. | 8-0 |
19. | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 01/12/18 | 10:00 | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ. | 1-4 |
20. | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 01/12/18 | 12:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | Αναβλήθηκε |
21. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Σάββατο | 01/12/18 | 12:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Γ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. | 1-0 |
22. | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 01/12/18 | 12:00 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |
23. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 01/12/18 | 12:00 | ΚΑΜΑΙ Α., ΚΑΡΥΔΑΣ Κ., ΑΡΑΠΗΣ Ε. |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2018-2019 (10η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | |
2. | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ - Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ" | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
3. | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ΠΥΛΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΤΖΕΜΑΛΑΪ Ε. | |
4. | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΛΙΑΝΟΣ Π. | |
5. | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ - Α.Ο. ΦΑΡΑΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
6. | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ. | |
7. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΣΤΑΥΡΟΥ Δ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |
11η αγωνιστική | |||||||
8. | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ" | Σάββατο | 08/12/18 | 15:00 | ||
9. | Α.Ο. ΦΑΡΑΙ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 08/12/18 | 18:00 | ||
Α 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (9η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΚΟΡΩΝΗΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Γ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | |
11. | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Ν., ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π. | |
12. | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ - Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 18:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε., ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ Χ. | |
10η αγωνιστική | |||||||
13. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | ΧΩΡΑΣ | Σάββατο | 08/12/18 | 15:00 | ||
14. | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 08/12/18 | 15:00 | ||
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 12:00 | ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε., ΓΑΙΤΑΝΗΣ Π. | |
16. | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΑΓΓΕΛΗ Μ., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. | |
17. | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ||
9η αγωνιστική | |||||||
18. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | Σάββατο | 08/12/18 | 15:00 | ||
19. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ - ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 08/12/18 | 15:00 | ||
20. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΒΑΛΥΡΑΣ | Σάββατο | 08/12/18 | 15:00 | ||
21. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ - Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΔΩΡΙΟΥ | Σάββατο | 08/12/18 | 15:00 | ||
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Κυριακή | 02/12/18 | 11:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΛΙΑΝΟΣ Π., ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Γ. | |
23. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΜΑΛΑΠΑΝΗ Σ., ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Λ. | |
24. | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΝΤΟΧΑΣ Β., ΚΑΜΑΙ Α. | |
25. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Δευτέρα | 03/12/18 | 15:00 | ||
9η αγωνιστική | |||||||
26. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Σάββατο | 08/12/18 | 15:00 | ||
27. | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΛΟΓΓΑΣ | Σάββατο | 08/12/18 | 15:00 | ||
28. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 08/12/18 | 15:00 | ||
29. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 08/12/18 | 18:00 | ||
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 02/12/18 | 11:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΣΚΑΡΠΕΤΗΣ Γ., ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Λ. | |
31. | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
32. | ΛΕΟΝΤΕΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Δευτέρα | 03/12/18 | 15:00 | ||
6η αγωνιστική | |||||||
33. | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 08/12/18 | 15:00 | ||
34. | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ - ΛΕΟΝΤΕΣ | ΠΥΛΟΥ | Σάββατο | 08/12/18 | 15:00 | ||
35. | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | Σάββατο | 08/12/18 | 15:00 | ||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2018-2019 (6η φάση) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
36. | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΥΛΟΥ | Τετάρτη | 05/12/18 | 15:00 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου