Που εμφανίζονται σε εκλογικούς καταλόγους των ετών 1847, 1865 και 1873
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΡΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ | |||||||||||||||||
αα | Επώνυμο | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Σύνολο ατόμων | πλήθος χωριών |
Ανθούσα | Ζευγολατιό | Κατσαρού | Λουτρό | Μαγούλα | Μελιγαλάς | Μερόπη | Οιχαλία | Πεύκο | Σιάμου | Σκάλα | Σολάκι | Στενύκλαρος | Φίλια | ||||
1 | Αγγελόπουλος | 2 | 8 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||
2 | Βασιλόπουλος | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 24 | 5 | |||||||||
3 | Γεωργακόπουλος | 6 | 20 | 3 | 2 | 9 | 2 | 42 | 6 | ||||||||
4 | Γεωργόπουλος | 2 | 11 | 6 | 19 | 3 | |||||||||||
5 | Λαμπρόπουλος | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
6 | Μανιάτης | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 19 | 5 | |||||||||
7 | Μαντάς | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
8 | Μυλωνάς | 11 | 4 | 3 | 18 | 3 | |||||||||||
9 | Παναγιωτόπουλος | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 5 | 3 | 41 | 7 | |||||||
10 | Παπαδόπουλος | 4 | 6 | 6 | 11 | 27 | 4 | ||||||||||
11 | Πουλόπουλος | 6 | 5 | 19 | 2 | 2 | 34 | 5 | |||||||||
12 | Σταθόπουλος | 5 | 2 | 10 | 17 | 3 | |||||||||||
13 | Σταματόπουλος | 7 | 4 | 11 | 2 | ||||||||||||
14 | Χριστόπουλος | 8 | 12 | 6 | 10 | 36 | 4 | ||||||||||
Σύνολο ατόμων | 2 | 16 | 23 | 26 | 13 | 13 | 88 | 22 | 6 | 30 | 21 | 18 | 28 | 5 | 311 | ||
πλήθος επωνύμων | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||
Η πιθανότητα ύπαρξης συγγενικής σχέσης μεταξύ ατόμων του παραπάνω με το ίδιο επώνυμο είναι μηδαμινή | |||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου